型号 | YZ(D)CI-1030 | YZ(D)CI-8030 | YZ(D)CI-8025 | YZ(D)CI-5025 | YZ(D)CI-5020 | |
槽长度-mm | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2000 | |
槽直径-mm | 1000 | 800 | 800 | 500 | 500 | |
送进速度-m/min | 3-15 | 3-13 | 3-13 | 3-10 | 3-10 | |
电热管功率-kw | 36 | 30 | 24 | 18 | 15 | |
电机功率-kw | 3 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 0.75 | |
重量-kg | 2000 | 1500 | 1300 | 1200 | 1000 | |
耗蒸汽量-kg/次 | 120 | 100 | 80 | 60 | 50 | |
外行尺寸 | 长-mm | 3800 | 3800 | 3200 | 3200 | 2700 |
宽-mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 | |
高-mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1350 | 1350 | |
备 注 | 1.蒸汽压力:0.5-0.6Mpa
|
泰州市海锋机械制造有限公司主要生产脱水机、烘干机、烫平机、熨平机、洗脱两用机、染色机、摇粒机、烘燥机、地毯清洗机等工业洗涤设备。产品广泛应用于服装水洗厂、宾馆、工矿、学校等企事业单位。欢迎新老客户前来选购。0523-86876468